| MODEL | SP-401/800W |
| COLOR PRINTED | 4 |
| PRINTNG SPEED (MAX.) | 60 M / MIN |
| PRINTNG WIDTH | 5 - 80 CM |
| FILM PASSING WIDTH (MAX.) | 5 - 100 CM |
| PRINTNG LENGTH | 20 - 110 CM |
| PRINTNG POSSIBILITY | 0 + 4, 1 + 3, 2 + 2, 2 + 0, 3 + 0 |
| MAIN MOTOR | 7.5 HP |
| HEATER | 1.5 × 13 PCS |
| BLOWER FOR HEATER | 1/2 HP × 1 PC, 5 HP × 1 PC |
| HYDRAULIC PUMP MOTOR | 1 HP |
| INK ROLL MOTOR | 1/4 HP |
| EDGE POSITION CONTROLLER (EPC) | 1/2 HP × 1 SET |
| DC REWINDER MOTOR | 2 HP |
|
UNWINDER UNIT ELEVATOR MOTOR UNWINDER MOOR |
2 HP × 1 SET 1 HP × 1 SET |
| WINDING SYTEM | FRICTION TYPE |
|
SKY CRANE UP & DOWN MOTOR FORWARD & BACKWARD MOTOR |
1 HP 1/2 HP |
| POWER CONSUMPTION | 27 KW |
| MACHINE DIMENSION (CM) | 650 × 220 × 235 CM |
| NET WEIGHT | 5500 KGS |
| GROSS WEIGHT | 7000 KGS |
| LOADING VOLUME (CM) |
285 × 225 × 225 - MAIN BODY 285 × 225 × 225 - WINDING UNIT |

