型號 | SP-401/800W |
印刷顏色 | 4 |
印刷速度 | 60 M / MIN |
印刷寬度 | 5 - 80 CM |
袋子通過寬度 | 5 - 100 CM |
印刷長度 | 20 - 110 CM |
印刷組合 | 0 + 4, 1 + 3, 2 + 2, 2 + 0, 3 + 0 |
主馬達 | 7.5 HP |
電熱 | 1.5 × 13 PCS |
電熱送風機 | 1/2 HP × 1 PC, 5 HP × 1 PC |
油壓馬達 | 1 HP |
油墨輪馬達 | 1/4 HP |
對邊機 | 1/2 HP × 1 SET |
捲布直流馬達 | 2 HP |
上下布馬達 放布馬達 |
2 HP × 1 SET 1 HP × 1 SET |
捲取方式 | FRICTION TYPE |
天車 上下馬達 前進&後退馬達 |
1 HP 1/2 HP |
總電力 | 27 KW |
機器配置尺寸 | 650 × 220 × 235 CM |
淨重 | 5500 KGS |
毛重 | 7000 KGS |
包裝才積 |
285 × 225 × 225 - MAIN BODY 285 × 225 × 225 - WINDING UNIT |