型號 | SM-RC65TS (F) | SM-RC85TS (F) | SM-RC100TS (F) | SM-RC120TS (F) | ||||
原料 | PP / PE Film | EPS | PP / PE Film | EPS | PP / PE Film | EPS | PP / PE Film | EPS |
押出量 / 每小時 | 35 - 60 | 20 - 30 | 80 - 120 | 30 - 40 | 100 - 200 | 40 - 60 | 150 - 300 | 60 - 80 |
押出機 | Main-extruder | Sub-extruder | Main-extruder | Sub-extruder | Main-extruder | Sub-extruder | Main-extruder | Sub-extruder |
螺桿直徑 | 65 mm ψ | 65 mm ψ | 85 mm ψ | 85 mm ψ | 100 mm ψ | 100 mm ψ | 120 mm ψ | 120 mm ψ |
螺桿速度(RPM) | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 |
長度與直徑比 | 32 : 1 | 10 : 1 | 32 : 1 | 10 : 1 | 30 : 1 | 10 : 1 | 30 : 1 | 10 : 1 |
驅動馬達 | 25 HP VS | 7.5 HP VS | 25 HP | 10 HP VS | 40 HP | 15 HP VS | 60 HP VS | 20 HP VS |
電熱組數 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 |
電熱量 | 20 KW | 9.5 KW | 28 KW |
|
40 KW | 10 KW | 45 KW | 15 KW |
速度控制 | 無段變速 | 2 Step Stepless | 2 Step Stepless | 2 Step Stepless | ||||
強迫給料馬達 | 3 HP VS | 3 HP VS | 5 HP VS | 5 HP VS | ||||
脫氣裝置 | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | ||||
模頭 | 子母機皆油壓換網 | |||||||
油壓馬達 | 3 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP | ||||
電熱量 | 5 KW | 4 KW | 8 KW | 7.5 KW | 9.5 KW | 8.5 KW | 10.5 KW | 9.5 KW |
冷卻裝置 | 不鏽鋼冷水槽 | |||||||
吸水風車 | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | |||||
切粒機馬達 | 3 HP VS | 3 HP VS | 5 HP VS | 7-1/2 HP VS | ||||
佔地尺寸 | 8.5 × 1.8 × 1.8 (M) | 9.7 × 1.8 × 1.8 (M) | 11.1 × 2.0 × 1.8 (M) | 11.3 × 2.1 × 1.8 (M) | ||||
機械重量 | 3000 kgs | 3400 kgs | 4200 kgs | 5000 kgs |
由於設計上或製造上的需要,有時會更改規格或尺寸,恕不另行通知。
本機專對不合格之PP、PE薄膜袋廢品,PP/HDPE 扁紗及PS, ABS, 475, EPS 之廢品加以處理,再做成塑膠粒。