詳細說明 | |
速度 | 最大 160 個 / 分 |
袋式種類 | 如下 (有3種) |
袋長 (L) | 20 - 45 吋 (508-1,143 mm) |
袋寬 (W) 扁平式 | 13" - 24 吋 (330-610 mm) |
皺折式 | 13" - 19 1/2 吋 (330-495 mm) |
皺折處 | 3 - 6 吋 (76-152 mm) |
層數 | 至多6層 |
紙捲寬 | 最大 48 吋 (1.215 mm) |
紙捲直徑 | 最大 43 1/4 吋 (1,100 mm) |
印刷 | 1 - 3 色 |
馬達總馬力 | 34 HP 電熱 9kw |
淨重 | 約 17.5 噸 (3 色型) |
總重 | 約 20.0 噸 (3 色型) |
尺寸 | 約 2,400 立方呎 (3 色型) |
裝箱體積 | 約 55 立方公尺 |
本公司所推出之PP紙袋機、從PP布、印刷、含紙、上膠、成型、切斷及輸送一貫作業,可生產多種PP紙袋
最大設計可供生產6層皺折式袋套或扁平式袋套,每分鐘最多160個活門式袋套(如水泥用),和開口世袋套(如肥料、糖、麵粉、化工原料、穀糧等用)均可生產。