型號 | SG45-NY64 | SG55-NY88 | SG65-NY128 | SG80-NY-B | |
性能 | 產品直徑 | 0.10 - 2.0 mm ψ | |||
押出量 / 每小時 | 5 - 12 KG / HR | 8 - 20 KG / HR | 12 - 26 KG / HR | 25 - 56 KG / HR | |
押出機 | 螺旋桿直徑 | 45 mm ψ | 55 mm ψ | 65 mm ψ | 80 mm ψ |
長度與直徑比 | 28 : 1 | 28 : 1 | 28 : 1 | 28 : 1 | |
傳動馬力 | 15 HP | 15 HP | 25 HP | 40 HP | |
電熱容量 | 15 KW | 18 KW | 23 KW | 35 KW | |
圓形模頭 | 模板 | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS |
齒輪泵浦 | 10 cc | 20 cc | 20 cc | 40 cc | |
傳動裝置 | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | |
壓力計 | 2 Sets | 2 Sets | 2 Sets | 2 Sets | |
控制箱 | 自動溫度控制 | 5 Points | 5 Points | 7 Points | 7 Points |
冷卻裝置 | 冷凍機 | 3 HP | 5 HP | 10 HP | 15 HP |
引取裝置 A | 傳動馬力 | 2 HP | 3 HP | 5 HP | 7 HP |
絲速(M/min) | 10 - 25 | 10 - 25 | 10 - 25 | 10 - 25 | |
引取輪 | 270 mm ψ × 350 mm × 7 | 270 mm ψ × 400 mm × 7 | 270 mm ψ × 450 mm × 7 | 270 mm ψ × 600 mm × 7 | |
壓輪 | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | |
第一段熱水延伸 | 型式 | 熱水循環式 | |||
電熱能量 | 12 KW | 12 KW | 14 KW | 16 KW | |
引取裝置 B | 傳動馬力 | 3 HP | 5 HP | 5 HP | 10 HP |
絲速(M/min) | 40 - 110 | 40 - 110 | 40 - 110 | 40 - 110 | |
引取輪 | 270 mm ψ × 350 mm × 7 | 270 mm ψ × 400 mm × 7 | 270 mm ψ × 450 mm × 7 | 270 mm ψ × 600 mm × 7 | |
壓輪 | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | |
第二段熱風延伸 | 型式 | 熱風循環式 | |||
長度 | 350 mm × 4000 mm | 400 mm × 4000 mm | 400 mm × 4000 mm | 600 mm × 5000 mm | |
送風機 | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 2 HP | |
電熱容量 | 16 KW | 18 KW | 24 KW | 28 KW | |
自動溫度控制 | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | |
引取裝置 C | 傳動馬力 | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 15 HP |
絲速(M/min) | 40 - 90 | 40 - 90 | 40 - 90 | 40 - 90 | |
引取輪 | 270 mm ψ × 350 mm × 7 | 270 mm ψ × 400 mm × 7 | 270 mm ψ × 450 mm × 7 | 270 mm ψ × 600 mm × 7 | |
壓輪 | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | |
熱風定性裝置 | 型式 | 熱風循環式 | |||
長度 | 350 mm × 3000 mm × 2 | 400 mm × 3000 mm × 2 | 400 mm × 3000 mm × 2 | 600 mm × 3000 mm × 2 | |
電熱容量 | 12 KW × 2 | 12 KW × 2 | 16 KW × 2 | 18 KW × 2 | |
自動溫度控制 | 2 Sets | 2 Sets | 2 Sets | 2 Sets | |
引取裝置 D | 傳動馬力 | 2 HP | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP |
絲速(M/min) | 40 - 90 | 40 - 90 | 40 - 90 | 40 - 90 | |
引取輪 | 270 mm ψ × 350 mm × 5 | 270 mm ψ × 400 mm × 5 | 270 mm ψ × 450 mm × 5 | 270 mm ψ × 600 mm × 5 | |
壓輪 | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | |
捲取機 | 總錠數 | 64 × 1 | 88 × 1 | 128 × 1 | 是紗粗細決定採用何種捲取機 |
捲取馬力 | 1.2 KG/CM × 64 | 1.2 KG/CM × 88 | 1.2 KG/CM × 128 | ||
擺紗馬力 | 2 HP Hydralic Power | 1 Unit | 油壓馬達2馬力壹支 | ||
廢紗收集輪 | 20 KG/CM × 1 PC |
尼龍絲適用範圍:
釣魚線、漁網線、牙刷線、梳子線、球拍線、縫紉線、拉鍊線及其他工業用線。
釣魚線、漁網線、牙刷線、梳子線、球拍線、縫紉線、拉鍊線及其他工業用線。